Monitoring služeb a HW zařízení
| Zařízení je dostupné | Zařízení je přetížené |
Zařízení je velmi přetížené | Zařízení je nedostupné |
| Servery |
| Zařízení | IP adresa | Dostupnost |
| Server soscb | 176.62.224.102 | 3 ms |
| Vnější brána | 176.62.224.97 | 8 ms |
| Vnitřní brána | 172.16.1.3 | 8 ms |
| Server soscb - WEB | 172.16.1.28 | 2 ms |
| Server soscb - NAS | 172.16.1.20 | 3 ms |
| Server soscb - DC01 | 172.16.1.23 | 5 ms |
| Server soscb - DC02 | 172.16.1.13 | 4 ms |
| Server soscb - VS01 | 172.16.1.10 | 6 ms |
| Server soscb - VS02 | 172.16.1.11 | 3 ms |
| Server soscb - VS03 | 172.16.1.15 | 4 ms |
| Server soscb - VC10 | 172.16.1.65 | 3 ms |
| Server soscb - BK01 | 172.16.1.25 | 4 ms |
| Server - RADIUS | 172.16.1.27 | 4 ms |
| Server - Collector | 172.16.1.26 | 5 ms |
| Server seznam | 77.75.75.172 | 32 ms |
| Služba je dostupná | Služba je nedostupná |
| Služby | Port | Dostupnost |
| Služba FTP | 21 | |
| Služba https | 443 | |
| Služba http | 80 | |
| Služba MySQL | 3306 | |
| Služba Bakaláři | 443 | |
| Služba SMTP | 25 | |
| Switche |
| Zařízení | IP adresa | Dostupnost |
| Switch SER R2_1 | 172.16.3.35 | 10 ms |
| Switch SER R2_2 | 172.16.3.36 | 15 ms |
| Switch SER R2_3 | 172.16.3.37 | 12 ms |
| Switch SER R3_1 | 172.16.3.38 | 16 ms |
| Switch SER R3_2 | 172.16.3.23 | 13 ms |
| Switch SER R3_3 | 172.16.3.24 | 12 ms |
| Switch HLP VYT5 | 172.16.3.25 | 11 ms |
| Switch HL1 13_1 | 172.16.3.29 | 12 ms |
| Switch HL1 13_2 | 172.16.3.30 | 11 ms |
| Switch HL1 13_3 | 172.16.3.22 | 11 ms |
| Switch HL1 15_1PoE | 172.16.3.32 | 11 ms |
| Switch HL1 15_2 | 172.16.3.31 | 12 ms |
| Switch HL2 A12_1 | 172.16.3.26 | 7 ms |
| Switch HL2 A12_2 | 172.16.3.27 | 12 ms |
| Switch HL2 A12_3 | 172.16.3.28 | 11 ms |
| Switch HL3 VYT4 | 172.16.3.33 | 11 ms |
| Switch HL3 41 | 172.16.3.34 | 12 ms |
| Switch VET2 204_1 | 172.16.3.39 | 11 ms |
| Switch VET2 204_2 | 172.16.3.40 | 12 ms |
| Switch VET2 204_3 | 172.16.3.41 | 12 ms |
| Switch dílny_suterén | 172.16.3.42 | 13 ms |
| Switch DM_suterén | 172.16.3.21 | 11 ms |
| Switch DM1_1 | 172.16.3.45 | 7 ms |
| Switch DM1_2 | 172.16.3.46 | 15 ms |
| Switch DM1_3 | 172.16.3.44 | 11 ms |
| Switch DM1_4_PoE | 172.16.3.43 | 13 ms |
| AP |
| Zařízení | IP adresa | Dostupnost |
| AP HL přízemí | 172.16.3.69 | 11 ms |
| AP HL 1. patro | 172.16.3.70 | 6 ms |
| AP HL 2. patro levá | 172.16.3.71 | 6 ms |
| AP HL 2. patro pravá | 172.16.3.72 | 6 ms |
| AP HL 3. patro chodba | 172.16.3.73 | 5 ms |
| AP HL 3. patro VYT4 | 172.16.3.74 | 6 ms |
| AP HL 4. patro levá | 172.16.3.75 | 6 ms |
| AP HL 4. patro pravá | 172.16.3.76 | 6 ms |
| AP kab. 12 | 172.16.3.68 | 5 ms |
| AP VET přízemí pravá | 172.16.3.77 | 5 ms |
| AP VET 1. patro levá | 172.16.3.79 | 5 ms |
| AP VET 1. patro pravá | 172.16.3.80 | 6 ms |
| AP VET 2. patro levá | 172.16.3.81 | 5 ms |
| AP VET 2. patro pravá | 172.16.3.82 | 5 ms |
| AP VET 3. patro levá | 172.16.3.83 | 5 ms |
| AP VET 3. patro sál | 172.16.3.84 | 9 ms |
| AP DM přízemí levá | 172.16.3.61 | 5 ms |
| AP DM přízemí pravá | 172.16.3.78 | 6 ms |
| AP DM 1.patro levá | 172.16.3.62 | 5 ms |
| AP DM 1.patro pravá | 172.16.3.63 | 5 ms |
| AP DM 1.patro zadní | 172.16.3.64 | 5 ms |
| AP DM 2.patro levá | 172.16.3.65 | 9 ms |
| AP DM 2.patro pravá | 172.16.3.66 | 5 ms |
| AP DM 2.patro zadní | 172.16.3.67 | 7 ms |