| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| M-1.A | |||||||||||
| M-1.B | MEC Doležal | ||||||||||
| RZ-1. | |||||||||||
| M-2.A | MOV ř. Korčák za 16.6. | SAC odpadá, odchod domů | |||||||||
| M-2.B | Exkurze firma CAT České Budějovice Šimek, Straka | Exkurze firma CAT České Budějovice Šimek, Straka | Exkurze firma CAT České Budějovice Šimek, Straka | Exkurze firma CAT České Budějovice Šimek, Straka | SAZ Doležal za 19.6. | ||||||
| RZ-2. | |||||||||||
| M-3.A | Svářecí zkoušky | Svářecí zkoušky | Svářecí zkoušky | Svářecí zkoušky | Svářecí zkoušky | Svářecí zkoušky | Svářecí zkoušky | Svářecí zkoušky | |||
| M-3.B | oběd | MOV ř | ZET odpadá, odchod domů | ||||||||
| RZ-3. | MAT Vaníčková | oběd | ZEL | KVE | KVE | ||||||
| M-4.A | |||||||||||
| M-4.B | |||||||||||
| RZ-4. |